ส่วนผสมสูตร (as Fed)
| วัตถุดิบ | ปริมาณ (g) | ME kcal/100g | โปรตีน % | ไขมัน % | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
Chicken, raw, meat only, boneless, skinless, breast ความชื้น 73.9% | 102.60 | 23.00% | 2.60% | ||
Beef, raw, 95% lean meat / 5% fat, ground ความชื้น 73.3% | 117.44 | 21.41% | 5.00% | ||
Rice, cooked, long-grain, brown ความชื้น 70.3% | 107.36 | 2.74% | 0.97% | ||
Sweet potato, unprepared, raw ความชื้น 77.3% | 76.34 | 1.57% | 0.05% | ||
Salmon oil ความชื้น 0.0% | 850.00 | 0.00% | 100.00% | ||
| ปริมาณวัตถุดิบรวม | 383.0 g | พลังงาน ME รวม: 421 kcal | |||
องค์ประกอบหลัก
ความชื้น
72.8%
วัตถุแห้ง
27.2%
ME (kcal/100g)
109.9
โปรตีน
15.4%
ไขมัน
3.3%
คาร์โบไฮเดรต
8.0%
ใยอาหาร
0.7%
เถ้า
0.9%
การวิเคราะห์คุณภาพสารอาหาร
รวมสารอาหาร
43
มีข้อมูล
38
ครบขั้นต่ำ
28
73.7%
ต้องปรับปรุง
10
สมดุลสารอาหาร vs ข้อกำหนด
| สารอาหาร | ที่สูตรให้ | ขั้นต่ำ | มาตรฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| สารอาหารหลัก (Macronutrients) | ||||
Protein g | 56.61 | 18.00 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Fat g | 12.21 | 5.50 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
| กรดไขมันจำเป็น (Essential Fatty Acids) | ||||
Linoleic acid (ω-6) g | 0.961 | 1.100 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Alpha-linolenic acid (ω-3) g | 0.096 | 0.080 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
EPA+DHA (ω-3) g | 0.916 | 0.050 | FEDIAF | ครบตามขั้นต่ำ |
| กรดอะมิโนจำเป็น (Essential Amino Acids) | ||||
Arginine g | 3.721 | 0.510 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Histidine g | 1.953 | 0.190 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Isoleucine g | 2.613 | 0.380 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Leucine g | 4.493 | 0.680 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Lysine g | 4.937 | 0.630 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Methionine g | 1.426 | 0.330 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Methionine + Cystine g | 2.011 | 0.650 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Phenylalanine g | 2.263 | 0.450 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Phenylalanine + Tyrosine g | 4.152 | 0.740 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Threonine g | 2.365 | 0.480 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Tryptophan g | 0.547 | 0.160 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Valine g | 2.836 | 0.490 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Taurine g | 0.029 | 0.000 | FEDIAF | ครบตามขั้นต่ำ |
| แร่ธาตุหลัก (Major Minerals) | ||||
Calcium g | 0.038 | 0.500 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Phosphorus g | 0.538 | 0.400 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Potassium g | 0.886 | 0.600 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Sodium g | 0.190 | 0.080 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Chloride g | 0.294 | 0.120 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Magnesium g | 0.108 | 0.060 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
| แร่ธาตุรอง (Trace Elements) | ||||
Copper mg | 0.284 | 0.730 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Iodine mg | 0.019 | 0.100 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Iron mg | 4.079 | 8.80 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Manganese mg | 0.909 | 0.500 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Selenium µg | 45.42 | 35.00 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Zinc mg | 6.74 | 8.00 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
| วิตามิน (Vitamins) | ||||
Vitamin A IU | 6,876.48 | 500.00 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Vitamin D IU | 8.65 | 50.00 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Vitamin E IU | 4.313 | 5.000 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Vitamin K µg | 2.740 | 10.00 | FEDIAF | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Thiamine mg | 0.446 | 0.224 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Riboflavin mg | 0.251 | 0.520 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Niacin mg | 9.64 | 1.360 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Pantothenic mg | 1.292 | 1.200 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Pyridoxine mg | 0.698 | 0.150 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Biotin µg | - | 15.00 | FEDIAF | ไม่มีข้อมูล |
Folate µg | 143.25 | 21.60 | AAFCO | ครบตามขั้นต่ำ |
Cobalamin µg | 2.154 | 2.800 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
Choline mg | 84.18 | 136.00 | AAFCO | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
💡 ข้อมูลสำคัญสำหรับสุนัข:
- ไม่ต้องการเทารีน: สุนัขสังเคราะห์เองได้ (ต่างจากแมว) แต่การเสริมอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจในบางสายพันธุ์
- ไม่ต้องการกรดอาราคิโดนิก: สุนัขแปลงจากกรดลิโนเลอิกได้
- ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ดี: สามารถใช้ข้าวและธัญพืชเป็นแหล่งพลังงาน
สัดส่วนสารอาหารที่สำคัญ
ตรวจสอบสัดส่วนสารอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับสุนัข
| สัดส่วน | ค่าคำนวณได้ | ช่วงแนะนำ | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Protein/ME | 139.91 g/1000 kcal | ≥45 | เหมาะสม | โปรตีนเหมาะสมต่อพลังงาน |
| Protein/Arginine | 15.22 ratio | ≤35 | เหมาะสม | ยิ่งน้อยยิ่งดี-แสดงว่ามี Arginine สูงพอในการกำจัดของเสียไนโตรเจน |
| Ca/P Ratio | 0.07 ratio | 1:1 - 2:1 | ต้องปรับ | สำคัญมากสำหรับกระดูกและไต |
| Omega-6/Omega-3 | 0.95 ratio | 3-7 | ต้องปรับ | 3-5: ดีมาก, 5-7: ดี, 7-10: พอใช้, >10: ต้องปรับ |
💡 คำแนะนำการใช้ตารางสัดส่วน:
- Protein/ME: สุนัขโตเต็มวัยต้องการ ≥45 g/1000 kcal, ลูกสุนัข/แม่สุนัขต้องการ ≥56.25 g/1000 kcal
- Protein/Arginine: ค่านี้ยิ่งต่ำยิ่งดี แสดงว่ามีอาร์จินีนสูงเทียบกับโปรตีนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
- Ca/P Ratio: สำคัญต่อกระดูก ควรอยู่ที่ 1:1 ถึง 2:1 (ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ระวังแคลเซียมสูง)
- Omega-6/Omega-3: ช่วยลดการอักเสบ สุขภาพผิวหนังและข้อต่อ - ควรอยู่ที่ 2:1 ถึง 30:1 (ดีที่สุด 3:1 ถึง 7:1)
- สุนัขพันธุ์ใหญ่: ระวัง Ca:P ratio และแคลเซียมเกินในช่วงเจริญเติบโต → เสี่ยงผิดปกติกระดูก
ตรวจสอบความปลอดภัย
| สารอาหาร | ค่าที่คำนวณได้ | ขีดสูงสุดปลอดภัย | สถานะ | ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| Copper | 0.28 mg/100g DM | <25.00 mg/100g DM | ปลอดภัย | การสะสมทองแดงในตับ (โดยเฉพาะพันธุ์เสี่ยง เช่น Bedlington Terrier) |
| Iodine | 0.02 mg/100g DM | <1.10 mg/100g DM | ปลอดภัย | ความผิดปกติต่อมไทรอยด์ |
| Iron | 4.08 mg/100g DM | <300.00 mg/100g DM | ปลอดภัย | การสะสมเหล็กในตับ |
| Manganese | 0.91 mg/100g DM | <20.00 mg/100g DM | ปลอดภัย | ความเป็นพิษต่อระบบประสาท |
| Selenium | 45.42 µg/100g DM | <200.00 µg/100g DM | ปลอดภัย | ซีลีเนียมเป็นพิษ (selenosis) |
| Zinc | 6.74 mg/100g DM | <100.00 mg/100g DM | ปลอดภัย | การรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุอื่น (โดยเฉพาะทองแดง) |
| Vitamin A | 6,876.48 IU/100g DM | <62,500.00 IU/100g DM | ปลอดภัย | วิตามินเอเป็นพิษ (hypervitaminosis A) |
| Vitamin D | 8.65 IU/100g DM | <800.00 IU/100g DM | ปลอดภัย | การสะสมแคลเซียมผิดปกติ ไตวาย |
| Vitamin E | 4.31 IU/100g DM | <1,000.00 IU/100g DM | ปลอดภัย | รบกวนการดูดซึมวิตามิน A, D, K |
⚠️ คำเตือนความปลอดภัยสำหรับสุนัข (AAFCO & FEDIAF 2025 Standards):
- สารอาหารเกินขีดสูงสุด: อาจทำให้เกิดการเป็นพิษ ควรปรับสูตรทันที
- สุนัขพันธุ์ใหญ่ (Large/Giant breeds): ระวังแคลเซียมสูงเกินในช่วงเจริญเติบโต (≤1.8% DM แนะนำ)
- พันธุ์เสี่ยงสะสมทองแดง: Bedlington Terrier, Doberman - ควรควบคุมทองแดงต่ำกว่าขีดปกติ
- วิตามิน D: อันตรายมาก หากเกินขีดอาจทำให้ไตวาย - ห้ามเกิน 800 IU/100g DM
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- น้ำหนักตัว: พิมพ์น้ำหนักปัจจุบันในหน่วย kg (ชั่งจริงด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ)
- ช่วงชีวิต:
- Adult: สุนัขโตเต็มวัย (พันธุ์เล็ก >10 เดือน, พันธุ์กลาง >12 เดือน, พันธุ์ใหญ่ >18-24 เดือน)
- Puppy: ลูกสุนัขตั้งแต่หย่านม-โตเต็มวัย (ต้องระบุอายุเดือน)
- Gestation: แม่สุนัขตั้งท้อง (ระยะเวลา 58-63 วัน / ~2 เดือน)
- Lactation: แม่สุนัขให้นมลูก (ต้องระบุจำนวนลูก)
- ระดับกิจกรรม: เลือกตามวิถีชีวิตจริง (สุนัขทำหมัน/บ้าน, ไม่ทำหมัน, งานเบา, งานปานกลาง, งานหนัก)
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)
แอพพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ การสร้างสูตรอาหารควรได้รับคำปรึกษาจากสัตวแพทย์หรือนักโภชนาการสัตว์ โดยเฉพาะสำหรับสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ, ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่, หรือการผลิตเชิงพาณิชย์